XPENG G6
AWD Performance 80.8 kWh
| Merk | XPENG |
|---|---|
| model | G6 |
| Bouwjaar | 17 sep 2025 |
| Type | AWD Performance 80.8 kWh |
| Km. stand | 6371 km |
| Kenteken | JFS-66-P |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2215 kg |
| Vermogen motor (kW) | 358 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 202 km/u |
Dealernaam
XPENG center Rotterdam
Adres
Autolettestraat 10
Postcode
3063NP
Plaats
Rotterdam
| Merk | XPENG |
|---|---|
| model | G6 |
| Bouwjaar | 17 sep 2025 |
| Type | AWD Performance 80.8 kWh |
| Km. stand | 6371 km |
| Kenteken | JFS-66-P |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2215 kg |
| Vermogen motor (kW) | 358 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 202 km/u |
Dealernaam
XPENG center Rotterdam
Adres
Autolettestraat 10
Postcode
3063NP
Plaats
Rotterdam