Volvo XC40
1.5 T4 Recharge Inscription
Merk | Volvo |
---|---|
model | XC40 |
Bouwjaar | 8 jul. 2021 |
Type | 1.5 T4 Recharge Inscription |
Km. stand | 159469 km |
Kenteken | P-309-FN |
Type auto | Personenauto |
Carrosserie | SUV |
Brandstof | Hybride |
Transmissie | Automaat |
Btw/marge |
Btw |
Kleur | Zwart |
APK bij aflevering | Nee |
Massa | 1712 kg |
Vermogen motor (kW) | 95 kW |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Gemiddeld verbruik | 2,1 l/100km |
Uitstoot klasse | 6 |
Cilinderinhoud | 1477 cc |
Bekleding | Leder |
Energielabel |
|
Topsnelheid | 205 km/u |
CO2-emissie | 43 g/km |
Dealernaam
H.J.L Handelsonderneming
Adres
Handelsweg 3a
Postcode
3707NG
Plaats
Zeist
Merk | Volvo |
---|---|
model | XC40 |
Bouwjaar | 8 jul. 2021 |
Type | 1.5 T4 Recharge Inscription |
Km. stand | 159469 km |
Kenteken | P-309-FN |
Type auto | Personenauto |
Carrosserie | SUV |
Brandstof | Hybride |
Transmissie | Automaat |
Btw/marge |
Btw |
Kleur | Zwart |
APK bij aflevering | Nee |
Massa | 1712 kg |
Vermogen motor (kW) | 95 kW |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Gemiddeld verbruik | 2,1 l/100km |
Uitstoot klasse | 6 |
Cilinderinhoud | 1477 cc |
Bekleding | Leder |
Energielabel |
|
Topsnelheid | 205 km/u |
CO2-emissie | 43 g/km |
Dealernaam
H.J.L Handelsonderneming
Adres
Handelsweg 3a
Postcode
3707NG
Plaats
Zeist