Volvo V70
D2 120PK Dynamic Edition
| Merk | Volvo |
|---|---|
| model | V70 |
| Bouwjaar | 23 mei 2016 |
| Type | D2 120PK Dynamic Edition |
| Km. stand | 137568 km |
| Kenteken | PB-679-B |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1570 kg |
| Vermogen motor (kW) | 88 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 4,8 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,0 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1969 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 190 km/u |
| CO2-emissie | 113 g/km |
Dealernaam
Volvo Jacob Schaap Heerenveen
Adres
Businesspark Friesland-West 51
Postcode
8447SL
Plaats
Heerenveen
| Merk | Volvo |
|---|---|
| model | V70 |
| Bouwjaar | 23 mei 2016 |
| Type | D2 120PK Dynamic Edition |
| Km. stand | 137568 km |
| Kenteken | PB-679-B |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1570 kg |
| Vermogen motor (kW) | 88 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 4,8 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,0 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1969 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 190 km/u |
| CO2-emissie | 113 g/km |
Dealernaam
Volvo Jacob Schaap Heerenveen
Adres
Businesspark Friesland-West 51
Postcode
8447SL
Plaats
Heerenveen