Volkswagen Transporter
2.5 eHybrid L2H1 30 Bulli
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| model | Transporter |
| Bouwjaar | 29 okt 2026 |
| Type | 2.5 eHybrid L2H1 30 Bulli |
| Km. stand | 5005 km |
| Kenteken | V-73-RKP |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2039 kg |
| Vermogen motor (kW) | 171 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 2488 cc |
| Bekleding | Skai |
| Topsnelheid | 160 km/u |
Dealernaam
Autobedrijf Thur Genderen B.V.
Adres
Kelderstraat 17
Postcode
4265HG
Plaats
Genderen
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| model | Transporter |
| Bouwjaar | 29 okt 2026 |
| Type | 2.5 eHybrid L2H1 30 Bulli |
| Km. stand | 5005 km |
| Kenteken | V-73-RKP |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2039 kg |
| Vermogen motor (kW) | 171 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 2488 cc |
| Bekleding | Skai |
| Topsnelheid | 160 km/u |
Dealernaam
Autobedrijf Thur Genderen B.V.
Adres
Kelderstraat 17
Postcode
4265HG
Plaats
Genderen