Volkswagen Tiguan Allspace
1.4 TSI Highline 7p EL trekt+aKlep Virtual Head-Up Camera Pano Discpro navi
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| model | Tiguan Allspace |
| Bouwjaar | 11 jun 2018 |
| Type | 1.4 TSI Highline 7p EL trekt+aKlep Virtual Head-Up Camera Pano Discpro navi |
| Km. stand | 73704 km |
| Kenteken | XT-273-F |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1530 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Gemiddeld verbruik | 6,5 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 7,7 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,8 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1395 cc |
| Bekleding | Velours |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 198 km/u |
| CO2-emissie | 148 g/km |
Dealernaam
Wim Hofman Auto
Adres
Rottebandreef 38
Postcode
2661JK
Plaats
Bergschenhoek
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| model | Tiguan Allspace |
| Bouwjaar | 11 jun 2018 |
| Type | 1.4 TSI Highline 7p EL trekt+aKlep Virtual Head-Up Camera Pano Discpro navi |
| Km. stand | 73704 km |
| Kenteken | XT-273-F |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1530 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Gemiddeld verbruik | 6,5 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 7,7 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,8 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1395 cc |
| Bekleding | Velours |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 198 km/u |
| CO2-emissie | 148 g/km |
Dealernaam
Wim Hofman Auto
Adres
Rottebandreef 38
Postcode
2661JK
Plaats
Bergschenhoek