Toyota RAV4
2.5 Hybrid Bi-Tone
| Merk | Toyota |
|---|---|
| model | RAV4 |
| Bouwjaar | 15 mei 2019 |
| Type | 2.5 Hybrid Bi-Tone |
| Km. stand | 89332 km |
| Kenteken | HXG-99-D |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1565 kg |
| Vermogen motor (kW) | 160 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2487 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 105 g/km |
Dealernaam
Louwman Rotterdam
Adres
Schaapherderhof 5
Postcode
2988CP
Plaats
Ridderkerk
| Merk | Toyota |
|---|---|
| model | RAV4 |
| Bouwjaar | 15 mei 2019 |
| Type | 2.5 Hybrid Bi-Tone |
| Km. stand | 89332 km |
| Kenteken | HXG-99-D |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1565 kg |
| Vermogen motor (kW) | 160 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2487 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 105 g/km |
Dealernaam
Louwman Rotterdam
Adres
Schaapherderhof 5
Postcode
2988CP
Plaats
Ridderkerk