Tesla Model X
100D | FSD | Free Supercharging | CCS Upgrade
| Merk | Tesla |
|---|---|
| model | Model X |
| Bouwjaar | 5 sep 2018 |
| Type | 100D | FSD | Free Supercharging | CCS Upgrade |
| Km. stand | 168364 km |
| Kenteken | TL-232-V |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2433 kg |
| Vermogen motor (kW) | 307 kW |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Uitstoot klasse | Z |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
Dealernaam
ECC Electric Car Company B.V.
Adres
Kempenaar 01 1
Postcode
8242BA
Plaats
Lelystad
| Merk | Tesla |
|---|---|
| model | Model X |
| Bouwjaar | 5 sep 2018 |
| Type | 100D | FSD | Free Supercharging | CCS Upgrade |
| Km. stand | 168364 km |
| Kenteken | TL-232-V |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2433 kg |
| Vermogen motor (kW) | 307 kW |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Uitstoot klasse | Z |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
Dealernaam
ECC Electric Car Company B.V.
Adres
Kempenaar 01 1
Postcode
8242BA
Plaats
Lelystad