Tesla Model 3
Standard RWD Plus 60 kWh, SOH %84
| Merk | Tesla |
|---|---|
| model | Model 3 |
| Bouwjaar | 11 dec 2019 |
| Type | Standard RWD Plus 60 kWh, SOH %84 |
| Km. stand | 129123 km |
| Kenteken | G-654-RR |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1584 kg |
| Vermogen motor (kW) | 340 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 225 km/u |
Dealernaam
Bol Cars
Adres
Parellaan 50
Postcode
2132WS
Plaats
Hoofddorp
| Merk | Tesla |
|---|---|
| model | Model 3 |
| Bouwjaar | 11 dec 2019 |
| Type | Standard RWD Plus 60 kWh, SOH %84 |
| Km. stand | 129123 km |
| Kenteken | G-654-RR |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1584 kg |
| Vermogen motor (kW) | 340 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 225 km/u |
Dealernaam
Bol Cars
Adres
Parellaan 50
Postcode
2132WS
Plaats
Hoofddorp