Suzuki Swace
1.8 Hybrid Style
| Merk | Suzuki |
|---|---|
| model | Swace |
| Bouwjaar | 7 dec 2022 |
| Type | 1.8 Hybrid Style |
| Km. stand | 48735 km |
| Kenteken | JVR-26-X |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1375 kg |
| Vermogen motor (kW) | 72 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,5 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1798 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
Dealernaam
Autobedrijf H. Kroon Ede B.V.
Adres
Verlengde Maanderweg 97
Postcode
6713LG
Plaats
Ede
| Merk | Suzuki |
|---|---|
| model | Swace |
| Bouwjaar | 7 dec 2022 |
| Type | 1.8 Hybrid Style |
| Km. stand | 48735 km |
| Kenteken | JVR-26-X |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1375 kg |
| Vermogen motor (kW) | 72 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,5 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1798 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
Dealernaam
Autobedrijf H. Kroon Ede B.V.
Adres
Verlengde Maanderweg 97
Postcode
6713LG
Plaats
Ede