Suzuki Swace
1.8 Hybrid Select [ CARPLAY I ACC I EERSTE EIGENAAR I DEALER OH
| Merk | Suzuki |
|---|---|
| model | Swace |
| Bouwjaar | 10 sep 2024 |
| Type | 1.8 Hybrid Select [ CARPLAY I ACC I EERSTE EIGENAAR I DEALER OH |
| Km. stand | 39510 km |
| Kenteken | GKP-77-Z |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1375 kg |
| Vermogen motor (kW) | 103 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1798 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 102 g/km |
Dealernaam
Wiegerinck Hengelo B.V.
Adres
Diamantstraat 38
Postcode
7554TA
Plaats
Hengelo
| Merk | Suzuki |
|---|---|
| model | Swace |
| Bouwjaar | 10 sep 2024 |
| Type | 1.8 Hybrid Select [ CARPLAY I ACC I EERSTE EIGENAAR I DEALER OH |
| Km. stand | 39510 km |
| Kenteken | GKP-77-Z |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1375 kg |
| Vermogen motor (kW) | 103 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1798 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 102 g/km |
Dealernaam
Wiegerinck Hengelo B.V.
Adres
Diamantstraat 38
Postcode
7554TA
Plaats
Hengelo