Suzuki Ignis
1.2 Smart Hybrid 83pk CVT Select |KDP-33-N|
| Merk | Suzuki |
|---|---|
| model | Ignis |
| Bouwjaar | 1 jan 2021 |
| Type | 1.2 Smart Hybrid 83pk CVT Select |KDP-33-N| |
| Km. stand | 65069 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 865 kg |
| Vermogen motor (kW) | 61 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,5 l/100km |
| Verbruik stad | 5,8 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1197 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 155 km/u |
Dealernaam
Versteegen Auto's BV
Adres
Europaweg 1
Postcode
2381GR
Plaats
Zoeterwoude
| Merk | Suzuki |
|---|---|
| model | Ignis |
| Bouwjaar | 1 jan 2021 |
| Type | 1.2 Smart Hybrid 83pk CVT Select |KDP-33-N| |
| Km. stand | 65069 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 865 kg |
| Vermogen motor (kW) | 61 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,5 l/100km |
| Verbruik stad | 5,8 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1197 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 155 km/u |
Dealernaam
Versteegen Auto's BV
Adres
Europaweg 1
Postcode
2381GR
Plaats
Zoeterwoude