SEAT Ibiza
1.0 EcoTSI FR|LED|17"|Clima|Carplay|PDC|ACC
| Merk | SEAT |
|---|---|
| model | Ibiza |
| Bouwjaar | 24 feb 2022 |
| Type | 1.0 EcoTSI FR|LED|17"|Clima|Carplay|PDC|ACC |
| Km. stand | 129967 km |
| Kenteken | P-799-FF |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1071 kg |
| Vermogen motor (kW) | 70 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,5 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 999 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 186 km/u |
| CO2-emissie | 109 g/km |
Dealernaam
SPD Automotive B.V.
Adres
Westersingel 1 4B
Postcode
9101ME
Plaats
Dokkum
| Merk | SEAT |
|---|---|
| model | Ibiza |
| Bouwjaar | 24 feb 2022 |
| Type | 1.0 EcoTSI FR|LED|17"|Clima|Carplay|PDC|ACC |
| Km. stand | 129967 km |
| Kenteken | P-799-FF |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1071 kg |
| Vermogen motor (kW) | 70 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,5 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 999 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 186 km/u |
| CO2-emissie | 109 g/km |
Dealernaam
SPD Automotive B.V.
Adres
Westersingel 1 4B
Postcode
9101ME
Plaats
Dokkum