SEAT Arona
1.0 TSI Xcellence Business Full-LED/Carplay/BEATS/Keyless
| Merk | SEAT |
|---|---|
| model | Arona |
| Bouwjaar | 16 mei 2018 |
| Type | 1.0 TSI Xcellence Business Full-LED/Carplay/BEATS/Keyless |
| Km. stand | 168956 km |
| Kenteken | SN-750-X |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1087 kg |
| Vermogen motor (kW) | 85 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,9 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 999 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 182 km/u |
| CO2-emissie | 113 g/km |
Dealernaam
De Autopoort
Adres
Grijze hoogte 5
Postcode
9351VW
Plaats
Leek
| Merk | SEAT |
|---|---|
| model | Arona |
| Bouwjaar | 16 mei 2018 |
| Type | 1.0 TSI Xcellence Business Full-LED/Carplay/BEATS/Keyless |
| Km. stand | 168956 km |
| Kenteken | SN-750-X |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1087 kg |
| Vermogen motor (kW) | 85 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,9 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 999 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 182 km/u |
| CO2-emissie | 113 g/km |
Dealernaam
De Autopoort
Adres
Grijze hoogte 5
Postcode
9351VW
Plaats
Leek