Renault Mégane Estate
1.2 TCe Bose 2016 131PK Pano Camera Head Up Half Leer Keyless Pdc
| Merk | Renault |
|---|---|
| model | Mégane Estate |
| Bouwjaar | 1 nov 2016 |
| Type | 1.2 TCe Bose 2016 131PK Pano Camera Head Up Half Leer Keyless Pdc |
| Km. stand | 173853 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1268 kg |
| Vermogen motor (kW) | 96 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,3 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1198 cc |
| Bekleding | Half leder / alcantara |
| Topsnelheid | 198 km/u |
Dealernaam
Carpoint Heerhugowaard
Adres
Pascalstraat 10A
Postcode
1704RD
Plaats
Heerhugowaard
| Merk | Renault |
|---|---|
| model | Mégane Estate |
| Bouwjaar | 1 nov 2016 |
| Type | 1.2 TCe Bose 2016 131PK Pano Camera Head Up Half Leer Keyless Pdc |
| Km. stand | 173853 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1268 kg |
| Vermogen motor (kW) | 96 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,3 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1198 cc |
| Bekleding | Half leder / alcantara |
| Topsnelheid | 198 km/u |
Dealernaam
Carpoint Heerhugowaard
Adres
Pascalstraat 10A
Postcode
1704RD
Plaats
Heerhugowaard