McLaren GT
4.0 V8 | Electrochromic Roof | B&W |
| Merk | McLaren |
|---|---|
| model | GT |
| Bouwjaar | 4 jan 2021 |
| Type | 4.0 V8 | Electrochromic Roof | B&W | |
| Km. stand | 89035 km |
| Kenteken | K-066-HR |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Coupé |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Rood |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1503 kg |
| Vermogen motor (kW) | 456 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 10,8 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 14,6 l/100km |
| Verbruik snelweg | 8,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 3994 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 326 km/u |
| CO2-emissie | 245 g/km |
Dealernaam
Louwman Exclusive Cars B.V.
Adres
Proostwetering 53
Postcode
3543AC
Plaats
Utrecht
| Merk | McLaren |
|---|---|
| model | GT |
| Bouwjaar | 4 jan 2021 |
| Type | 4.0 V8 | Electrochromic Roof | B&W | |
| Km. stand | 89035 km |
| Kenteken | K-066-HR |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Coupé |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Rood |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1503 kg |
| Vermogen motor (kW) | 456 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 10,8 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 14,6 l/100km |
| Verbruik snelweg | 8,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 3994 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 326 km/u |
| CO2-emissie | 245 g/km |
Dealernaam
Louwman Exclusive Cars B.V.
Adres
Proostwetering 53
Postcode
3543AC
Plaats
Utrecht