Mazda CX 60
2.5 PHEV Exclusiveline Bus. Edition
| Merk | Mazda |
|---|---|
| model | CX 60 |
| Bouwjaar | 11 mrt 2026 |
| Type | 2.5 PHEV Exclusiveline Bus. Edition |
| Km. stand | 100 km |
| Kenteken | KBK-21-H |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1970 kg |
| Vermogen motor (kW) | 141 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2488 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 200 km/u |
| CO2-emissie | 32 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Misker Ford
Adres
Kapitein Nemostraat 50
Postcode
7821AC
Plaats
Emmen
| Merk | Mazda |
|---|---|
| model | CX 60 |
| Bouwjaar | 11 mrt 2026 |
| Type | 2.5 PHEV Exclusiveline Bus. Edition |
| Km. stand | 100 km |
| Kenteken | KBK-21-H |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1970 kg |
| Vermogen motor (kW) | 141 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2488 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 200 km/u |
| CO2-emissie | 32 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Misker Ford
Adres
Kapitein Nemostraat 50
Postcode
7821AC
Plaats
Emmen