Lexus CT
200h 25th Edition 2e EIG_LED_OPENDAK_CAM_KEYLESS_NAP.
Merk | Lexus |
---|---|
model | CT |
Bouwjaar | 18 dec. 2015 |
Type | 200h 25th Edition 2e EIG_LED_OPENDAK_CAM_KEYLESS_NAP. |
Km. stand | 157720 km |
Kenteken | HP-620-H |
Type auto | Personenauto |
Carrosserie | Hatchback |
Brandstof | Hybride |
Transmissie | Automaat |
Btw/marge |
Marge |
Kleur | Blauw |
APK bij aflevering | Nee |
Massa | 1345 kg |
Vermogen motor (kW) | 73 kW |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Gemiddeld verbruik | 3,6 l/100km |
Uitstoot klasse | 6 |
Verbruik stad | 3,6 l/100km |
Verbruik snelweg | 3,5 l/100km |
Cilinderinhoud | 1798 cc |
Bekleding | Alcantara |
Energielabel |
|
Topsnelheid | 180 km/u |
CO2-emissie | 82 g/km |
Dealernaam
Bengi's CarCentre
Adres
Nobelstraat 5B
Postcode
5051DV
Plaats
Goirle
Merk | Lexus |
---|---|
model | CT |
Bouwjaar | 18 dec. 2015 |
Type | 200h 25th Edition 2e EIG_LED_OPENDAK_CAM_KEYLESS_NAP. |
Km. stand | 157720 km |
Kenteken | HP-620-H |
Type auto | Personenauto |
Carrosserie | Hatchback |
Brandstof | Hybride |
Transmissie | Automaat |
Btw/marge |
Marge |
Kleur | Blauw |
APK bij aflevering | Nee |
Massa | 1345 kg |
Vermogen motor (kW) | 73 kW |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Gemiddeld verbruik | 3,6 l/100km |
Uitstoot klasse | 6 |
Verbruik stad | 3,6 l/100km |
Verbruik snelweg | 3,5 l/100km |
Cilinderinhoud | 1798 cc |
Bekleding | Alcantara |
Energielabel |
|
Topsnelheid | 180 km/u |
CO2-emissie | 82 g/km |
Dealernaam
Bengi's CarCentre
Adres
Nobelstraat 5B
Postcode
5051DV
Plaats
Goirle