Land Rover Range Rover Evoque
P300e AWD SE
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| model | Range Rover Evoque |
| Bouwjaar | 15 mrt 2022 |
| Type | P300e AWD SE |
| Km. stand | 57511 km |
| Kenteken | S-318-JH |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2092 kg |
| Vermogen motor (kW) | 227 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 213 km/u |
| CO2-emissie | 44 g/km |
Dealernaam
Auto Mudde & Kok B.V.
Adres
Oosteinderweg 104
Postcode
8072PD
Plaats
Nunspeet
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| model | Range Rover Evoque |
| Bouwjaar | 15 mrt 2022 |
| Type | P300e AWD SE |
| Km. stand | 57511 km |
| Kenteken | S-318-JH |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2092 kg |
| Vermogen motor (kW) | 227 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 213 km/u |
| CO2-emissie | 44 g/km |
Dealernaam
Auto Mudde & Kok B.V.
Adres
Oosteinderweg 104
Postcode
8072PD
Plaats
Nunspeet