Jeep Renegade
1.0T Limited|NAVIGATIE|CAMERA|CRUISE|ECC AIRCO
| Merk | Jeep |
|---|---|
| model | Renegade |
| Bouwjaar | 21 feb 2019 |
| Type | 1.0T Limited|NAVIGATIE|CAMERA|CRUISE|ECC AIRCO |
| Km. stand | 66918 km |
| Kenteken | KDG-09-X |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1295 kg |
| Vermogen motor (kW) | 85 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,9 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 999 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 185 km/u |
| CO2-emissie | 138 g/km |
Dealernaam
J & F Auto's BV
Adres
Lageweg 27
Postcode
2222AG
Plaats
Katwijk
| Merk | Jeep |
|---|---|
| model | Renegade |
| Bouwjaar | 21 feb 2019 |
| Type | 1.0T Limited|NAVIGATIE|CAMERA|CRUISE|ECC AIRCO |
| Km. stand | 66918 km |
| Kenteken | KDG-09-X |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1295 kg |
| Vermogen motor (kW) | 85 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,9 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 999 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 185 km/u |
| CO2-emissie | 138 g/km |
Dealernaam
J & F Auto's BV
Adres
Lageweg 27
Postcode
2222AG
Plaats
Katwijk