Iveco Daily
50C17 Bakwagen Koeling / Vries Carrier 600 MT
Merk | Iveco |
---|---|
model | Daily |
Bouwjaar | 13 sep. 2016 |
Type | 50C17 Bakwagen Koeling / Vries Carrier 600 MT |
Km. stand | 159559 km |
Kenteken | V-83-DKD |
Type auto | Bedrijfsauto |
Carrosserie | Koel-vriestransport |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Btw/marge |
Btw |
Kleur | Wit |
APK bij aflevering | Nee |
Massa | 2997 kg |
Vermogen motor (kW) | 125 kW |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Gemiddeld verbruik | 8,8 l/100km |
Uitstoot klasse | 5 |
Verbruik stad | 9,9 l/100km |
Verbruik snelweg | 8,2 l/100km |
Cilinderinhoud | 2998 cc |
Bekleding | Stof |
CO2-emissie | 233 g/km |
Dealernaam
Blaauw Bedrijfswagens
Adres
Zuiderzeestraatweg 247
Postcode
8096BK
Plaats
Oldebroek
Merk | Iveco |
---|---|
model | Daily |
Bouwjaar | 13 sep. 2016 |
Type | 50C17 Bakwagen Koeling / Vries Carrier 600 MT |
Km. stand | 159559 km |
Kenteken | V-83-DKD |
Type auto | Bedrijfsauto |
Carrosserie | Koel-vriestransport |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Btw/marge |
Btw |
Kleur | Wit |
APK bij aflevering | Nee |
Massa | 2997 kg |
Vermogen motor (kW) | 125 kW |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Gemiddeld verbruik | 8,8 l/100km |
Uitstoot klasse | 5 |
Verbruik stad | 9,9 l/100km |
Verbruik snelweg | 8,2 l/100km |
Cilinderinhoud | 2998 cc |
Bekleding | Stof |
CO2-emissie | 233 g/km |
Dealernaam
Blaauw Bedrijfswagens
Adres
Zuiderzeestraatweg 247
Postcode
8096BK
Plaats
Oldebroek