Ford Transit Custom
300 2.0 TDCI L2H1 170pk Limited DC Navi Camera Trekhaak Marge 2e Eigenaar
| Merk | Ford |
|---|---|
| model | Transit Custom |
| Bouwjaar | 22 jun 2018 |
| Type | 300 2.0 TDCI L2H1 170pk Limited DC Navi Camera Trekhaak Marge 2e Eigenaar |
| Km. stand | 151200 km |
| Kenteken | V-377-PT |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2171 kg |
| Vermogen motor (kW) | 125 kW |
| Gemiddeld verbruik | 7,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 7,8 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1995 cc |
| Bekleding | Stof |
| CO2-emissie | 186 g/km |
Dealernaam
Van Den Boog Automotive
Adres
Burgemeester van Reenensingel 117
Postcode
2803PA
Plaats
Gouda
| Merk | Ford |
|---|---|
| model | Transit Custom |
| Bouwjaar | 22 jun 2018 |
| Type | 300 2.0 TDCI L2H1 170pk Limited DC Navi Camera Trekhaak Marge 2e Eigenaar |
| Km. stand | 151200 km |
| Kenteken | V-377-PT |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2171 kg |
| Vermogen motor (kW) | 125 kW |
| Gemiddeld verbruik | 7,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 7,8 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1995 cc |
| Bekleding | Stof |
| CO2-emissie | 186 g/km |
Dealernaam
Van Den Boog Automotive
Adres
Burgemeester van Reenensingel 117
Postcode
2803PA
Plaats
Gouda