Ford Transit Connect
1.5 EcoBlue L2 Limited
| Merk | Ford |
|---|---|
| model | Transit Connect |
| Bouwjaar | 24 mrt 2021 |
| Type | 1.5 EcoBlue L2 Limited |
| Km. stand | 535611 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1619 kg |
| Vermogen motor (kW) | 88 kW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Gemiddeld verbruik | 4,8 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 5,4 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,4 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1499 cc |
| Bekleding | Stof |
| CO2-emissie | 156 g/km |
Dealernaam
Pijffers Auto's Raalte
Adres
Wijheseweg 65
Postcode
8107PJ
Plaats
Broekland Ov
| Merk | Ford |
|---|---|
| model | Transit Connect |
| Bouwjaar | 24 mrt 2021 |
| Type | 1.5 EcoBlue L2 Limited |
| Km. stand | 535611 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1619 kg |
| Vermogen motor (kW) | 88 kW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Gemiddeld verbruik | 4,8 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 5,4 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,4 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1499 cc |
| Bekleding | Stof |
| CO2-emissie | 156 g/km |
Dealernaam
Pijffers Auto's Raalte
Adres
Wijheseweg 65
Postcode
8107PJ
Plaats
Broekland Ov