Ford Tourneo Connect
1.5 EcoBoost PHEV L2 Limited
| Merk | Ford |
|---|---|
| model | Tourneo Connect |
| Bouwjaar | 23 jun 2025 |
| Type | 1.5 EcoBoost PHEV L2 Limited |
| Km. stand | 4300 km |
| Kenteken | JXT-11-P |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1807 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Stof |
| CO2-emissie | 12 g/km |
Dealernaam
Ford Sutherland Heerenveen
Adres
Kattebos 148
Postcode
8446DB
Plaats
Heerenveen
| Merk | Ford |
|---|---|
| model | Tourneo Connect |
| Bouwjaar | 23 jun 2025 |
| Type | 1.5 EcoBoost PHEV L2 Limited |
| Km. stand | 4300 km |
| Kenteken | JXT-11-P |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1807 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Stof |
| CO2-emissie | 12 g/km |
Dealernaam
Ford Sutherland Heerenveen
Adres
Kattebos 148
Postcode
8446DB
Plaats
Heerenveen