BMW X6
xDrive30d M-Sport |Pano |HUD |Swarofski |ACC |Memory
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | X6 |
| Bouwjaar | 7 apr 2022 |
| Type | xDrive30d M-Sport |Pano |HUD |Swarofski |ACC |Memory |
| Km. stand | 42409 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2160 kg |
| Vermogen motor (kW) | 210 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,6 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2993 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 235 km/u |
Dealernaam
MILANIR Exclusives
Adres
Sarphatistraat 195 1
Postcode
1018GH
Plaats
Amsterdam
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | X6 |
| Bouwjaar | 7 apr 2022 |
| Type | xDrive30d M-Sport |Pano |HUD |Swarofski |ACC |Memory |
| Km. stand | 42409 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2160 kg |
| Vermogen motor (kW) | 210 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,6 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2993 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 235 km/u |
Dealernaam
MILANIR Exclusives
Adres
Sarphatistraat 195 1
Postcode
1018GH
Plaats
Amsterdam