BMW X5
XDrive45e High Executive|B&W|Sky Lounge|Individual|Massage|Laser|360|Full
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | X5 |
| Bouwjaar | 30 aug 2022 |
| Type | XDrive45e High Executive|B&W|Sky Lounge|Individual|Massage|Laser|360|Full |
| Km. stand | 149787 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2410 kg |
| Vermogen motor (kW) | 155 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2998 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 205 km/u |
| CO2-emissie | 41 g/km |
Dealernaam
RM Wagens B.V.
Adres
Bedrijfsweg 7A
Postcode
3411NV
Plaats
Lopik
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | X5 |
| Bouwjaar | 30 aug 2022 |
| Type | XDrive45e High Executive|B&W|Sky Lounge|Individual|Massage|Laser|360|Full |
| Km. stand | 149787 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2410 kg |
| Vermogen motor (kW) | 155 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2998 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 205 km/u |
| CO2-emissie | 41 g/km |
Dealernaam
RM Wagens B.V.
Adres
Bedrijfsweg 7A
Postcode
3411NV
Plaats
Lopik