BMW X2
sDrive20i Executive
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | X2 |
| Bouwjaar | 2 jan 2019 |
| Type | sDrive20i Executive |
| Km. stand | 86157 km |
| Kenteken | XG-431-L |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1435 kg |
| Vermogen motor (kW) | 141 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,9 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 7,2 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1998 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 227 km/u |
| CO2-emissie | 134 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Tijink V.O.F.
Adres
Dorpsstraat 19
Postcode
7635NA
Plaats
Lattrop-Breklenkamp
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | X2 |
| Bouwjaar | 2 jan 2019 |
| Type | sDrive20i Executive |
| Km. stand | 86157 km |
| Kenteken | XG-431-L |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1435 kg |
| Vermogen motor (kW) | 141 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,9 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 7,2 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1998 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 227 km/u |
| CO2-emissie | 134 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Tijink V.O.F.
Adres
Dorpsstraat 19
Postcode
7635NA
Plaats
Lattrop-Breklenkamp