BMW X2
xDrive25e M Sport
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | X2 |
| Bouwjaar | 18 mei 2021 |
| Type | xDrive25e M Sport |
| Km. stand | 58248 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1705 kg |
| Vermogen motor (kW) | 165 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 1499 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 195 km/u |
| CO2-emissie | 38 g/km |
Dealernaam
Geely Sutherland Heerenveen & Occasion Center
Adres
Kattebos 162
Postcode
8446DB
Plaats
Heerenveen
| Merk | BMW |
|---|---|
| model | X2 |
| Bouwjaar | 18 mei 2021 |
| Type | xDrive25e M Sport |
| Km. stand | 58248 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1705 kg |
| Vermogen motor (kW) | 165 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 1499 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 195 km/u |
| CO2-emissie | 38 g/km |
Dealernaam
Geely Sutherland Heerenveen & Occasion Center
Adres
Kattebos 162
Postcode
8446DB
Plaats
Heerenveen