BMW iX1
xDrive30 67 kWh
Merk | BMW |
---|---|
model | iX1 |
Bouwjaar | 23 nov. 2023 |
Type | xDrive30 67 kWh |
Km. stand | 16766 km |
Kenteken | HZS-36-R |
Type auto | Personenauto |
Carrosserie | SUV |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Btw/marge |
Marge |
Kleur | Zwart |
APK bij aflevering | Nee |
Massa | 1985 kg |
Vermogen motor (kW) | 225 kW |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Bekleding | Stof |
Energielabel |
|
Topsnelheid | 180 km/u |
Dealernaam
H&H Auto Center
Adres
Koppelingsweg 9
Postcode
6673DT
Plaats
Andelst
Merk | BMW |
---|---|
model | iX1 |
Bouwjaar | 23 nov. 2023 |
Type | xDrive30 67 kWh |
Km. stand | 16766 km |
Kenteken | HZS-36-R |
Type auto | Personenauto |
Carrosserie | SUV |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Btw/marge |
Marge |
Kleur | Zwart |
APK bij aflevering | Nee |
Massa | 1985 kg |
Vermogen motor (kW) | 225 kW |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Bekleding | Stof |
Energielabel |
|
Topsnelheid | 180 km/u |
Dealernaam
H&H Auto Center
Adres
Koppelingsweg 9
Postcode
6673DT
Plaats
Andelst