Audi RS4
Avant 2.9 TFSI quattro
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | RS4 |
| Bouwjaar | 14 mrt 2018 |
| Type | Avant 2.9 TFSI quattro |
| Km. stand | 47817 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1690 kg |
| Vermogen motor (kW) | 331 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 8,8 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 11,6 l/100km |
| Verbruik snelweg | 7,2 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2894 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 200 g/km |
Dealernaam
Private Collection Cars
Adres
Warmoeziersweg 14
Postcode
2661EH
Plaats
Bergschenhoek
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | RS4 |
| Bouwjaar | 14 mrt 2018 |
| Type | Avant 2.9 TFSI quattro |
| Km. stand | 47817 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1690 kg |
| Vermogen motor (kW) | 331 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 8,8 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 11,6 l/100km |
| Verbruik snelweg | 7,2 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2894 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 200 g/km |
Dealernaam
Private Collection Cars
Adres
Warmoeziersweg 14
Postcode
2661EH
Plaats
Bergschenhoek