Audi A5
Sportback 40 TFSI Pro Line Automaat - Carplay, Navi, Cruise, Clima
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | A5 |
| Bouwjaar | 29 mrt 2021 |
| Type | Sportback 40 TFSI Pro Line Automaat - Carplay, Navi, Cruise, Clima |
| Km. stand | 97946 km |
| Kenteken | K-900-XG |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1490 kg |
| Vermogen motor (kW) | 150 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,6 l/100km |
| Verbruik stad | 7,1 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1984 cc |
| CO2-emissie | 140 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Zieleman
Adres
Burg. Backxlaan 206
Postcode
7711AL
Plaats
Nieuwleusen
| Merk | Audi |
|---|---|
| model | A5 |
| Bouwjaar | 29 mrt 2021 |
| Type | Sportback 40 TFSI Pro Line Automaat - Carplay, Navi, Cruise, Clima |
| Km. stand | 97946 km |
| Kenteken | K-900-XG |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1490 kg |
| Vermogen motor (kW) | 150 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,6 l/100km |
| Verbruik stad | 7,1 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1984 cc |
| CO2-emissie | 140 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Zieleman
Adres
Burg. Backxlaan 206
Postcode
7711AL
Plaats
Nieuwleusen